| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 11.5 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 200 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 11.5 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 200 |
| Wire AWG | 22.0 |