| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 36.0 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 400 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 36.0 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 400 |
| Wire AWG | 24.0 |