| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 8 |
| Resistance (Ohms) | 5.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 400 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 8 |
| Resistance (Ohms) | 5.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 400 |
| Wire AWG | 22.0 |