| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 9.2 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 250 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 9.2 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 250 |
| Wire AWG | 24.0 |