| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 4.6 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 500 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 4.6 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 500 |
| Wire AWG | 20.0 |