| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 28.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 500 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Polyimide |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 5 |
| Length (Inch) | 10 |
| Resistance (Ohms) | 28.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 500 |
| Wire AWG | 24.0 |