| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 3.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 600 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 3.8 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 600 |
| Wire AWG | 20.0 |