| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 1.6 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 90 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 1.6 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 90 |
| Wire AWG | 22.0 |