| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 4 |
| Length (Inch) | 8 |
| Resistance (Ohms) | 7.2 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 320 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 4 |
| Length (Inch) | 8 |
| Resistance (Ohms) | 7.2 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 320 |
| Wire AWG | 22.0 |