| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 8 |
| Length (Inch) | 32 |
| Resistance (Ohms) | 11.3 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1280 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 8 |
| Length (Inch) | 32 |
| Resistance (Ohms) | 11.3 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1280 |
| Wire AWG | 20.0 |