| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 48.0 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 300 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 48.0 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 300 |
| Wire AWG | 24.0 |