| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 24 |
| Resistance (Ohms) | 6.7 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 2160 |
| Wire AWG | 16.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 24 |
| Resistance (Ohms) | 6.7 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 2160 |
| Wire AWG | 16.0 |