| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 1 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 18.7 |
| Watt Density | 1.5 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 8 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | Yes |
| Width (Inch) | 1 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 18.7 |
| Watt Density | 1.5 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 8 |
| Wire AWG | 24.0 |