| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 3.1 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 750 |
| Wire AWG | 18.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 3.1 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 750 |
| Wire AWG | 18.0 |