| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 41.1 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 350 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 41.1 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 350 |
| Wire AWG | 24.0 |