| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 8.2 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1750 |
| Wire AWG | 18.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 8.2 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1750 |
| Wire AWG | 18.0 |