| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 12 |
| Resistance (Ohms) | 20.0 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 720 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 12 |
| Resistance (Ohms) | 20.0 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 720 |
| Wire AWG | 22.0 |