| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 24 |
| Resistance (Ohms) | 6.7 |
| Watt Density | 7.5 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 2160 |
| Wire AWG | 16.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 24 |
| Resistance (Ohms) | 6.7 |
| Watt Density | 7.5 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 2160 |
| Wire AWG | 16.0 |