| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 40.0 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 360 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 40.0 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 360 |
| Wire AWG | 24.0 |