| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 8.0 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1800 |
| Wire AWG | 18.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 12 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 8.0 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1800 |
| Wire AWG | 18.0 |