| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 2.6 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 24 |
| Wattage @ Stated Voltage | 225 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 2.6 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 24 |
| Wattage @ Stated Voltage | 225 |
| Wire AWG | 24.0 |