| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 12.8 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1125 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 15 |
| Resistance (Ohms) | 12.8 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1125 |
| Wire AWG | 22.0 |