| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 9.6 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1500 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 15 |
| Length (Inch) | 20 |
| Resistance (Ohms) | 9.6 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1500 |
| Wire AWG | 20.0 |