| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 7.5 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 306 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 7.5 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 306 |
| Wire AWG | 22.0 |