| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 9.4 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1530 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 9.4 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1530 |
| Wire AWG | 20.0 |