| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 11.3 |
| Watt Density | 2.5 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1275 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 17 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 11.3 |
| Watt Density | 2.5 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1275 |
| Wire AWG | 20.0 |