| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 1.8 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 24 |
| Wattage @ Stated Voltage | 324 |
| Wire AWG | 16.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 1.8 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 24 |
| Wattage @ Stated Voltage | 324 |
| Wire AWG | 16.0 |