| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 8.9 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1620 |
| Wire AWG | 18.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 8.9 |
| Watt Density | 5.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1620 |
| Wire AWG | 18.0 |