| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 3.7 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 630 |
| Wire AWG | 20.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 18 |
| Length (Inch) | 35 |
| Resistance (Ohms) | 3.7 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 630 |
| Wire AWG | 20.0 |