| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 24 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 3.2 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 720 |
| Wire AWG | 16.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 24 |
| Length (Inch) | 30 |
| Resistance (Ohms) | 3.2 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 720 |
| Wire AWG | 16.0 |