| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 24 |
| Length (Inch) | 36 |
| Resistance (Ohms) | 2.7 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 864 |
| Wire AWG | 16.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 24 |
| Length (Inch) | 36 |
| Resistance (Ohms) | 2.7 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 864 |
| Wire AWG | 16.0 |