| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 12 |
| Resistance (Ohms) | 12.0 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1200 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 10 |
| Length (Inch) | 12 |
| Resistance (Ohms) | 12.0 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 120 |
| Wattage @ Stated Voltage | 1200 |
| Wire AWG | 22.0 |