| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 57.6 |
| Watt Density | 0.25 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 3 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 57.6 |
| Watt Density | 0.25 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 3 |
| Wire AWG | 24.0 |