| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 1.4 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 100 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 2 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 1.4 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 100 |
| Wire AWG | 22.0 |