| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 15.4 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 150 |
| Wire AWG | 24.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 3 |
| Length (Inch) | 5 |
| Resistance (Ohms) | 15.4 |
| Watt Density | 10.0 |
| Voltage | 48 |
| Wattage @ Stated Voltage | 150 |
| Wire AWG | 24.0 |