| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 6 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 1.3 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 108 |
| Wire AWG | 22.0 |


| Type | Teflon |
|---|---|
| Backside PSA? | No |
| Width (Inch) | 6 |
| Length (Inch) | 18 |
| Resistance (Ohms) | 1.3 |
| Watt Density | 1.0 |
| Voltage | 12 |
| Wattage @ Stated Voltage | 108 |
| Wire AWG | 22.0 |